ग्रह | औसत घनत्व (gm/cm3) |
पृथ्वी | 5.5 |
बुध | 5.4 |
शुक्र | 5.2 |
मंगल | 3.9 |
नेपच्यून | 1.6 |
बृहस्पति | 1.3 |
यूरेनस | 1.3 |
शनि | 0.7 |
This Question is Also Available in:
Englishउपर्युक्त प्रश्न GKToday Android ऐप पर Daily 20 MCQs प्रश्न श्रृंखला [English - हिंदी] पाठ्यक्रम से लिया गया है। |