राज्य | तटरेखा (किमी) |
---|---|
गुजरात | 1915.29 |
आंध्र प्रदेश | 1037 |
तमिलनाडु | 864.73 |
केरल | 560 |
महाराष्ट्र | 510.31 |
ओडिशा | 457.2 |
पश्चिम बंगाल | 374 |
कर्नाटक | 258.15 |
गोवा | 113.03 |
दमन और दीव | कुल 6089.71 |
This Question is Also Available in:
Englishउपर्युक्त प्रश्न GKToday Android ऐप पर 40000+ सामान्य ज्ञान / सामान्य अद्ययन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला [English - हिंदी] पाठ्यक्रम से लिया गया है। |